產(chǎn)品名稱:EB-B扁平吊裝帶
產(chǎn)品分類:吊裝帶
產(chǎn)品描述:扁平吊裝帶是宇雕生產(chǎn)制造的一款比較經(jīng)濟(jì)實(shí)用的吊裝工具。扁平吊裝帶可分為單層,雙層,四層,且縫合方式多種多樣,尺寸可隨用戶的要求而訂。
EB扁平吊裝帶/EB-A/EB-B扁平吊裝帶產(chǎn)品特征:
1、可分為單層或多層兩種,且縫合方式多樣。
2、尺寸大小可隨客戶的要求定制。
3、承載面寬,可以減少表面負(fù)荷的壓力。
4、吊裝外表面光滑及精細(xì)的物料時(shí),不會傷害被吊物。
5、吊裝方式多種多樣。
6、強(qiáng)度重量比高。
7、可附加抗磨保護(hù)套及防切斷保護(hù)套。
8、使用國際標(biāo)準(zhǔn)色來區(qū)分承載噸位,即使吊帶磨損也易于辨認(rèn)。
9、輕便柔軟,在狹小的空間也易使用。
10、表面可經(jīng)PU硬化處理,增強(qiáng)耐磨性。
11、不導(dǎo)電,無觸點(diǎn)危險(xiǎn)。
12、符合歐洲標(biāo)準(zhǔn)EN1492-1;2000和中國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T8521-2007.
技術(shù)參數(shù):
吊帶型號 | 顏色 | 1 根吊裝帶正常載荷 | 2根吊裝帶正常載荷 | 近似寬度 (mm) | 小長度(m) | 大長度 (m) | ||||||||||
直吊拉力 | 結(jié)套拉力 |
|
| 直吊拉力 | 結(jié)套拉力 | 直吊拉力 | 結(jié)套拉力 | |||||||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | |||||||||||||
1 | 0. 8 | 2 | 1.4 | 1 | 0? 7 | 1.4 | 1. 12 | 1 | 0. 8 | 5:01 | 6:01 | 7:01 | ||||
EB-B-01 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 25 | 25 | 30 | 1 | 100 | |
EB-B-02 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 50 | 60 | 1 | 100 | |
EB-B-03 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 75 | 75 | 90 | 1 | 100 | |
EB-B-04 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 100 | 100 | 120 | 1 | 100 | |
EB-B-05 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 125 | 125 | 150 | 1 | 100 | |
EB-B-06 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 150 | 150 | 180 | 1 | 100 | |
EB-B-08 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 200 | 200 | 240 | 1 | 100 | |
EB-B-10 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 250 | 250 | 300 | 1 | 100 | |
EB-B-12 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
EB-B-15 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 1500 | 12000 | 200 | 200 | 240 | 3 | 100 | |
EB-B-20 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 250 | 250 | 300 | 3 | 100 | |
EB-B-25 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
EB-B-30 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
EB-B-40 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 |
|
|
| 3 | 100 | |
EB-B-50 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 |
|
|
| 3 | 100 |
我公司也可以根據(jù)客戶提供得樣品和設(shè)計(jì)圖紙生產(chǎn)各種非標(biāo)的產(chǎn)品,以滿足客戶不同得需求。我們奉行科技是第一生產(chǎn)力的原則并且嚴(yán)格貫徹質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),從采購原材料到貨物運(yùn)輸整個(gè)流程都有嚴(yán)格控制。我們的目標(biāo)是產(chǎn)品合格率達(dá)到100%,確保產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)精良。