產(chǎn)品名稱:HC型大噸位鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
產(chǎn)品分類:鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
產(chǎn)品描述:宇雕生產(chǎn)研制的HC型大噸位鋼絲繩電動(dòng)葫蘆屬于特種起重設(shè)備,規(guī)格齊全,起重量為16T-100T,具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、體積小、零部件通用性強(qiáng)、操作方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛使用于工廠、礦山、鐵路、碼頭、倉庫及服務(wù)性行業(yè),是一種能適應(yīng)多種工況使用的起重設(shè)備。宇雕生產(chǎn)的所有產(chǎn)品均由中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司PICC承保,請您放心選購。24小時(shí)免費(fèi)咨詢熱線:400-038-6366。
1、主要用途及適用范圍:HC型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆根據(jù)GB3811《起重設(shè)計(jì)規(guī)范》和J B/T9008.1-9008.6《鋼絲繩電動(dòng)葫蘆》改進(jìn)設(shè)計(jì)和制造。起重量為16T-100T,起升高度為9m-96m,工作級(jí)別M3-M6,每小時(shí)接電次數(shù)120-130次等頻繁啟動(dòng)制動(dòng)狀態(tài)工作。
2、工作條件:
A、海拔不超過1000M,環(huán)境空氣溫度為:-25℃-+45℃。環(huán)境空氣相對濕度不超過85%(+25℃),無腐蝕性氣體,不宜吊運(yùn)高溫或有毒,易燃和易爆物品。
B、電源額定電壓為380V,額定功率為50Hz。
C、起升高度:9m-96m
D、起重量:16-100T
3、產(chǎn)品優(yōu)勢:
A、減速器采用方形結(jié)構(gòu),便于安裝與運(yùn)輸。
B、通過基型的組合和變換,大大拓寬了電動(dòng)葫蘆的使用范圍。
C、具有上級(jí)限雙重限位功能。
D、起重量限制保護(hù)功能。
E、具有過載、過流、失壓、斷相等保護(hù)功能。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | ||||||||||||||||||||||||||||||
起重量T | 16 | 20 | 25 | 32 | 36 | 56 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度M | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起升速度m/min | 3.5 (0.35) | 3.5 (0.35) | 3.5 (0.35) | 3.5 (0.35) | 3.5 (0.35) | 3.5 (0.35) | 3.5 (0.35) | ||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行速度m/min | 20 | 20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 1/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鋼絲繩 | 繩直徑mm | 17.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 26 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
絲直徑mm | 0.7 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)型式 | 6X37+1 | 6X37+1 | 6X37+1 | 6X37+1 | 6X37+1 | 6X37+1 | 6X37+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工字梁軌道型號(hào)(GB706-88) | 45a-63c | 45a-63c | 50a-63c | 50a-63c | 50a-63c |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
起升電機(jī) | 型號(hào) | ZDi52-4 | ZDi52-4 | ZDiS2-4 | ZDi52-4 | ZDi52-4 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
容量Kw | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速R/min | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 960 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
相數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電壓V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電流A | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 50 | 50x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻率Hz | 50 | SO | 50 | SO | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行電機(jī) | 型號(hào) | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY122-4 | ZDY131-4 | |||||||||||||||||||||||||||||
容量Kw | 0.8X2 | 0.8X4 | 0.8X4 | 0.8X4 | 0.8X4 | 1.5X4 | 3.0X4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速R/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
相數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電壓V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電流A | 2.4X4 | 2.4X4 | 2.4X4 | 2.4X4 | 2.4X4 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
頻率Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作類型及機(jī)構(gòu)級(jí)別 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | 中級(jí)M3 | 中級(jí)M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量Kg | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1950 | 2000 | 2100 | 2200 | 2B00 | 2000 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2650 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 2700 | 280 | 2900 | 3000 | 3100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注意事項(xiàng):
(1) 使用前做好檢查工作。
(2) 電動(dòng)葫蘆不得旁側(cè)吊卸重物,禁止超負(fù)荷使用。
(3) 在使用過程中,操作人員應(yīng)隨時(shí)檢查鋼絲繩是否有亂扣、打結(jié)、掉槽、磨損等現(xiàn)象,如果出現(xiàn)應(yīng)及時(shí)排除,并要經(jīng)常檢查導(dǎo)繩器和限位開關(guān)是否可靠。
(4) 在日常工作中不得人為地使用限位器來停止重物提升或停止設(shè)備運(yùn)行。
(5) 工作完畢后,關(guān)閉電源總開關(guān),切斷主電源。
(6) 應(yīng)設(shè)專門維修保養(yǎng)人員每周對電動(dòng)葫蘆主要性能和按全狀態(tài)檢查一次,發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)排除。
我公司也可以根據(jù)客戶提供得樣品和設(shè)計(jì)圖紙生產(chǎn)各種非標(biāo)的產(chǎn)品,以滿足客戶不同得需求。我們奉行科技是生產(chǎn)力的原則并且嚴(yán)格貫徹質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),從采購原材料到貨物運(yùn)輸整個(gè)流程都有嚴(yán)格控制。我們的目標(biāo)是產(chǎn)品合格率達(dá)標(biāo),確保產(chǎn)品的精良。