產(chǎn)品名稱:宇雕DHX高速環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆
產(chǎn)品分類:電動(dòng)葫蘆
產(chǎn)品描述:宇雕DHX高速環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆是一款高速的小型起重設(shè)備,該產(chǎn)品規(guī)格齊全,價(jià)格適中,因此被廣泛應(yīng)用于電力、工廠車間、物流倉(cāng)儲(chǔ)、建筑等諸多行業(yè)。宇雕生產(chǎn)的所有產(chǎn)品均由中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司PICC承保,請(qǐng)您放心選購(gòu)。24小時(shí)免費(fèi)咨詢熱線:400-038-6366。
1、雙剎車系統(tǒng),更安全可靠。
2、高效、輕質(zhì)電機(jī)、無(wú)石棉剎車系統(tǒng),低能耗。
3、沖壓鋼構(gòu)殼體,輕巧而堅(jiān)固,防銹、防腐蝕,大大提高了使用壽命。
4、輕巧,美觀而耐用的帆布鏈袋,方便儲(chǔ)存鏈條。
5、設(shè)有極限開(kāi)關(guān)裝置,到達(dá)極限時(shí)會(huì)自動(dòng)停止運(yùn)行,防止鏈條脫出造成危險(xiǎn)。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 起重 (Ton) | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 起升電機(jī) | 運(yùn)行電機(jī) | 工字鋼梁軌道(mm) | |||||||||
功率 | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 相數(shù) | 電壓 | 頻率 | 功率 | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 運(yùn)行速度(m/min) | 相數(shù) | 電壓 | 頻率 | |||||
DHX01-01 | 1 | 3/9 | 6. 6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 58-153 |
DHX1.5-01 | 1.5 | 3/9 | 8. 8 | 3. 0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
DHX1.5-01 | 2 | 3/9 | 6. 6 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
DHX02-02 | 2 | 3/9 | 3. 3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
DHX2.5-01 | 2. 5 | 3/9 | 5. 4 | 3. 0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
DHX03-01 | 3 | 3/9 | 5. 4 | 3. 0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
DHX03-02 | 3 | 3/9 | 4. 4 | 3. 0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
DHX03-03 | 3 | 3/9 | 2. 2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
DHX05-02 | 3 | 3/9 | 2. 7 | 3. 0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
型號(hào) | 荷重(Ton) | 單位(mm) | |||||||||||||
H | A | B | D | E | I | K | L | N | W | U | R | T | 直徑 | ||
DHX01-01 | 1 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | Φ31 | Φ42 | 32 | 24 | 206 | 111 | 142 | 231 | Φ7.1 |
DHX1.5-01 | 1.5 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ36 | Φ49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | Φ10.0 |
DHX02-01 | 2 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ36 | Φ49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | Φ10.0 |
DHX02-02 | 2 | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 | Φ36 | Φ49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | Φ7.1 |
DHX2.5-01 | 2.5 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ11.2 |
DHX03-01 | 3 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ11.2 |
DHX03-02 | 3 | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ10.0 |
DHX03-03 | 3 | 940 | 520 | 260 | 350 | 205 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ7.1 |
DHX05-02 | 3 | 1015 | 615 | 295 | 430 | 325 | Φ54 | Φ60 | 48 | 43 | 296 | 156 | 142 | 231 | Φ11.2 |
使用規(guī)則:
1、嚴(yán)禁超載使用。
2、禁止斜拉、平拉,起吊時(shí)嚴(yán)禁人員在重物下或附近行走、停留?! ?br/>
3、工作中發(fā)現(xiàn)葫蘆不轉(zhuǎn)動(dòng)或有異常響聲時(shí)應(yīng)立即停機(jī),然后卸載檢查?! ?br/>
4、頻繁使用,每周加油一次,繼續(xù)使用,每月加油一次。
5、嚴(yán)禁碰撞、敲打提升機(jī),存放處應(yīng)干燥、通風(fēng)。
6、本產(chǎn)品檢修應(yīng)由專*人員進(jìn)行,應(yīng)在具有一定機(jī)電知識(shí)的專*人員指導(dǎo)下操作,使用前應(yīng)認(rèn)真閱讀產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)。
7、使用前必須檢查電源是否符合要求,且按電工規(guī)范操作,檢查正確無(wú)誤后方可運(yùn)行。
8、使用前必須檢查制動(dòng)是否可靠,定期檢查各零部件是否正常,應(yīng)無(wú)松動(dòng)、漏油等現(xiàn)象。
9、試運(yùn)行檢查鏈輪與鏈條是否嚙合正常,不允許有堆鏈現(xiàn)象。
我公司也可以根據(jù)客戶提供得樣品和設(shè)計(jì)圖紙生產(chǎn)各種非標(biāo)的產(chǎn)品,以滿足客戶不同得需求。我們奉行科技是第一生產(chǎn)力的原則并且嚴(yán)格貫徹質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),從采購(gòu)原材料到貨物運(yùn)輸整個(gè)流程都有嚴(yán)格控制。我們的目標(biāo)是產(chǎn)品合格率達(dá)到100%,確保產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)精良。